Séniors Dames – D2
(raccourcis vers : Vét M / Vét. H / Sen H – D3 / Sen H – Dis)Date | |||||
---|---|---|---|---|---|
J1 | 12 nov. - 19h15 | ESBB - 1 | 4 - 1 | BCSMJ - 1 (St Médard) | ça c'est de l'accueil ! |
J2 | 27 nov. - 19h30 | APELB - 1 (Bègles) | - | ESBB - 1 | #1 |
J3 | 10 déc. - 16h15 | ESBB - 1 | - | UST - 2 (Talence) | #1 |
J4 | 13 janv. - 20h00 | BOE - 1 (St Eulalie) | - | ESBB - 1 | #1 |
J5 | 29 janv. - 19h30 | LPL - 1 (Lormont) | - | ESBB - 1 | #1 |
J6 | 10 fév. - 18h45 | BCSMJ - 1 (St Médard) | - | ESBB - 1 | #1 |
J10 | 17 mars - 19:15 | ESBB - 1 | - | LPL - 1 (Lormont) | #1 |
J8 | 27 mars - 20h00 | UST - 1 (Talence) | - | ESBB - 1 | #1 |
J9 | 07 avr. - 19:15 | ESBB - 1 | - | BOE - 1 (St Eulalie) | #1 |
J7 | 14 avr. - 19h15 | ESBB - 1 | - | APELB - 1 (Bègles) | #1 |
Vétérans Mixte – D3
(raccourcis vers : Sen D / Vét. H / Sen H – D3 / Sen H – Dis)Date | Classement ESBB | ||||
---|---|---|---|---|---|
J1 | 06 nov. - 19h30 | BCC - 1 (Carcans) | 2 - 3 | ESBB - 1 | #1 |
J2 | 18 nov. - 20h30 | BCMJ - 2 (Martignas s/ J.) | 1 - 4 | ESBB - 1 | #1 |
J3 | 03 déc. - 20h30 | ESBB - 1 | - | BOE - 1 (St Eulalie) | #1 |
J4 | 17 déc. - 20h30 | ESBB - 1 | - | ASCPA - 3 (Pessac) | #1 |
J5 | 07 janv. - 20h30 | ESBB - 1 | - | GBC - 1(Gradigan) | #1 |
J6 | 21 janv. - 20h30 | ESBB - 1 | - | BCMJ - 2 (Martignas s/ J.) | #1 |
J7 | 04 fév. - 20h00 | ESBB - 1 | - | BCMJ - 2 (Martignas s/ J.) | #1 |
J8 | 17 fév. - 20h00 | BOE - 1 (St Eulalie) | - | ESBB - 1 | #1 |
J9 | 18 mars - 19h30 | ASCPA - 3 (Pessac) | - | ESBB - 1 | #1 |
J10 | 01 avr. - 20h00 | GBC - 1(Gradigan) | - | ESBB - 1 | #1 |
Vétérans Hommes – D1
(raccourcis vers : Sen D / Vét M / Sen H – D3 / Sen H – Dis)Date | |||||
---|---|---|---|---|---|
J1 | 12 nov. - 19h15 | ESBB - 1 | 0 - 5 | JYB - 1 (Yvrac) | On leur a pris 1 set ! |
J2 | - | #1 | |||
J3 | 09 déc. - 20h30 | ALEB - 1 (Eysines) | - | ESBB - 1 | #1 |
J4 | 13 déc. - 20h30 | BCMJ - 1 (Martignas s/ J.) | - | ESBB - 1 | #1 |
J5 | 28 janv. - 19h15 | ESBB - 1 | - | BACD - 1 (St Denis) | #1 |
J6 | 14 fév. - 20h00 | JYB - 1 (Yvrac) | - | ESBB - 1 | #1 |
J7 | 12 mars - 20h00 | SAM33 - 1 (Mérignac) | - | ESBB - 1 | #1 |
J8 | 24 mars - 19h15 | ESBB - 1 | - | ALEB - 1 (Eysines) | #1 |
J9 | 07 avr. - 19h15 | ESBB - 1 | - | BCMJ - 1 (Martignas s/ J.) | #1 |
J10 | 13 avr. - 19h15 | BACD - 1 (St Denis) | - | ESBB - 1 | #1 |
Séniors Hommes – D3
(raccourcis vers : Sen D / Vét M /Vét. H / Sen H – D3 / Sen H – Dis)Date | |||||
---|---|---|---|---|---|
J1 | 14 nov. - 20h30 | ESBB - 1 | 2 - 3 | ALEB - 1 (Eysines) | |
J2 | 27 nov. - 20h00 | SACB - 1 (St André de C.) | - | ESBB - 1 | #1 |
J3 | 10 déc. - 19h15 | ESBB - 1 | - | USLBAD - 2 (Lignan) | #1 |
J4 | 14 janv. - 19h15 | ESBB - 1 | - | USB - 2 (St Bruno) | #1 |
J5 | 28 janv. - 19h15 | ESBB - 1 | - | APELB - 1 (Bègles) | #1 |
J6 | 10 fév. - 19h15 | ALEB - 1 (Eysines) | - | ESBB - 1 | #1 |
J7 | 10 mars. - 20h30 | ESBB - 1 | - | SACB - 1 (St André de C.) | #1 |
J8 | 23 mars - 19h15 | USLBAD - 2 (Lignan) | - | ESBB - 1 | #1 |
J9 | 06 avr. - 20h30 | USB - 2 (St Bruno) | - | ESBB - 1 | #1 |
J10 | 15 avr. - 19h30 | APELB - 1 (Bègles) | - | ESBB - 1 | #1 |
Séniors Hommes – D3
Séniors Hommes – District
(raccourcis vers : Sen D / Vét M /Vét. H / Sen H – D3)Date | Classement ESBB | ||||
---|---|---|---|---|---|
J1 | 14 nov. - 20h30 | ESBB - 2 | 3 - 2 | USB - 14 (St Bruno) | #1 |
J2 | 28 nov. - 20h00 | BCB - 6 (Barbey) | - | ESBB - 2 | #1 |
J3 | 11 déc. - 20h00 | GBC - 6 (Gradignan) | - | ESBB - 2 | #1 |
J4 | - | #1 | |||
J5 | 30 janv. - 20h30 | ESBB - 2 | - | SB - 1 (Super Bad) | #1 |
J6 | 10 fév. - 20h30 | USB - 14 (St Bruno) | - | ESBB - 2 | #1 |
J7 | 12 mars. - 20h30 | ESBB - 2 | - | BCB - 6 (Barbey) | #1 |
J8 | 26 mars - 20h30 | ESBB - 2 | - | GBC - 6 (Gradignan) | #1 |
J9 | - | #1 | |||
J10 | 13 avr. - 19h30 | SB - 1 (Super Bad) | - | ESBB - 2 | #1 |